关键词: 招教考试
淇县2016年公开招聘中小学教师总成绩
准考证号 | 学段 | 学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 |
考试总成绩 |
160105007 | 初中 | 地理 | 63.40 | 90.50 | 76.95 |
160105003 | 初中 | 地理 | 65.40 | 72.43 | 68.92 |
160102025 | 初中 | 数学 | 89.80 | 89.57 | 89.69 |
160102012 | 初中 | 数学 | 84.20 | 91.71 | 87.96 |
160102008 | 初中 | 数学 | 84.00 | 89.43 | 86.72 |
160102006 | 初中 | 数学 | 85.80 | 82.14 | 83.97 |
160102013 | 初中 | 数学 | 83.60 | 84.00 | 83.80 |
160102041 | 初中 | 数学 | 83.60 | 82.86 | 83.23 |
160102024 | 初中 | 数学 | 87.40 | 78.00 | 82.70 |
160102036 | 初中 | 数学 | 88.40 | 76.00 | 82.20 |
160102001 | 初中 | 数学 | 86.40 | 77.57 | 81.99 |
160102016 | 初中 | 数学 | 83.80 | 75.43 | 79.62 |
160104003 | 初中 | 物理 | 81.80 | 91.29 | 86.55 |
160104002 | 初中 | 物理 | 87.20 | 79.00 | 83.10 |
160104001 | 初中 | 物理 | 75.80 | 77.86 | 76.83 |
160104005 | 初中 | 物理 | 86.00 | 缺考 | 43.00 |
160103082 | 初中 | 英语 | 85.00 | 96.43 | 90.72 |
160103062 | 初中 | 英语 | 79.60 | 95.71 | 87.66 |
160103044 | 初中 | 英语 | 80.80 | 90.71 | 85.76 |
160103080 | 初中 | 英语 | 80.60 | 89.00 | 84.80 |
160103022 | 初中 | 英语 | 80.40 | 84.14 | 82.27 |
160103020 | 初中 | 英语 | 79.80 | 78.57 | 79.19 |
160101041 | 初中 | 语文 | 64.00 | 90.29 | 77.15 |
160101005 | 初中 | 语文 | 63.00 | 88.86 | 75.93 |
160101018 | 初中 | 语文 | 60.40 | 90.71 | 75.56 |
160101068 | 初中 | 语文 | 61.00 | 90.00 | 75.50 |
160101043 | 初中 | 语文 | 67.00 | 84.00 | 75.50 |
160101052 | 初中 | 语文 | 60.40 | 88.57 | 74.49 |
160101050 | 初中 | 语文 | 66.20 | 76.71 | 71.46 |
160101048 | 初中 | 语文 | 64.20 | 78.14 | 71.17 |
160101076 | 初中 | 语文 | 62.40 | 71.43 | 66.92 |
160101028 | 初中 | 语文 | 61.40 | 70.29 | 65.85 |
160101072 | 初中 | 语文 | 60.40 | 63.43 | 61.92 |
160208024 | 小学 | 美术 | 77.60 | 89.00 | 83.30 |
160208007 | 小学 | 美术 | 80.20 | 83.71 | 81.96 |
160208022 | 小学 | 美术 | 78.00 | 69.71 | 73.86 |
160208003 | 小学 | 美术 | 77.60 | 65.29 | 71.45 |
160208018 | 小学 | 美术 | 78.80 | 缺考 | 39.40 |
160202019 | 小学 | 数学 | 84.80 | 89.86 | 87.33 |
160202009 | 小学 | 数学 | 81.40 | 91.57 | 86.49 |
160202014 | 小学 | 数学 | 83.40 | 88.29 | 85.85 |
160202052 | 小学 | 数学 | 80.40 | 90.57 | 85.49 |
160202034 | 小学 | 数学 | 85.80 | 84.29 | 85.05 |
160202001 | 小学 | 数学 | 80.20 | 84.86 | 82.53 |
160202046 | 小学 | 数学 | 81.80 | 79.00 | 80.40 |
160202036 | 小学 | 数学 | 81.40 | 77.71 | 79.56 |
160202025 | 小学 | 数学 | 80.80 | 76.86 | 78.83 |
160202058 | 小学 | 数学 | 86.40 | 71.14 | 78.77 |
160202018 | 小学 | 数学 | 81.40 | 71.14 | 76.27 |
160202007 | 小学 | 数学 | 86.40 | 65.57 | 75.99 |
160202035 | 小学 | 数学 | 81.20 | 70.57 | 75.89 |
160202011 | 小学 | 数学 | 81.00 | 70.29 | 75.65 |
160202003 | 小学 | 数学 | 80.60 | 70.29 | 75.45 |
160202057 | 小学 | 数学 | 84.40 | 64.57 | 74.49 |
160202050 | 小学 | 数学 | 79.80 | 65.00 | 72.40 |
160202042 | 小学 | 数学 | 86.60 | 缺考 | 43.30 |
160207009 | 小学 | 体育 | 50.80 | 95.57 | 73.19 |
160207011 | 小学 | 体育 | 52.40 | 88.86 | 70.63 |
160207013 | 小学 | 体育 | 49.00 | 89.14 | 69.07 |
160207007 | 小学 | 体育 | 55.80 | 缺考 | 27.90 |
160209002 | 小学 | 信息技术 | 66.00 | 88.57 | 77.29 |
160209005 | 小学 | 信息技术 | 56.60 | 89.71 | 73.16 |
160209006 | 小学 | 信息技术 | 52.60 | 80.00 | 66.30 |
160209004 | 小学 | 信息技术 | 53.80 | 71.43 | 62.62 |
160206008 | 小学 | 音乐 | 78.00 | 90.29 | 84.15 |
160206002 | 小学 | 音乐 | 81.70 | 78.00 | 79.85 |
160206009 | 小学 | 音乐 | 84.80 | 71.14 | 77.97 |
160206010 | 小学 | 音乐 | 79.40 | 缺考 | 39.70 |
160203002 | 小学 | 英语 | 86.60 | 95.86 | 91.23 |
160203024 | 小学 | 英语 | 81.20 | 96.86 | 89.03 |
160203049 | 小学 | 英语 | 81.40 | 94.86 | 88.13 |
160203036 | 小学 | 英语 | 78.00 | 91.43 | 84.72 |
160203037 | 小学 | 英语 | 78.60 | 89.86 | 84.23 |
160203006 | 小学 | 英语 | 78.60 | 89.71 | 84.16 |
160201053 | 小学 | 语文 | 75.40 | 94.86 | 85.13 |
160201026 | 小学 | 语文 | 79.60 | 90.14 | 84.87 |
160201012 | 小学 | 语文 | 80.40 | 88.71 | 84.56 |
160201064 | 小学 | 语文 | 79.00 | 89.14 | 84.07 |
160201059 | 小学 | 语文 | 77.00 | 88.86 | 82.93 |
160201005 | 小学 | 语文 | 76.00 | 88.00 | 82.00 |
160201001 | 小学 | 语文 | 72.20 | 88.71 | 80.46 |
160201048 | 小学 | 语文 | 77.60 | 83.29 | 80.45 |
160201021 | 小学 | 语文 | 72.40 | 88.43 | 80.42 |
160201043 | 小学 | 语文 | 76.40 | 84.14 | 80.27 |
160201081 | 小学 | 语文 | 76.20 | 83.71 | 79.96 |
160201023 | 小学 | 语文 | 73.00 | 84.43 | 78.72 |
160201046 | 小学 | 语文 | 72.40 | 84.29 | 78.35 |
160201049 | 小学 | 语文 | 71.80 | 83.71 | 77.76 |
160201024 | 小学 | 语文 | 71.60 | 83.86 | 77.73 |
160201010 | 小学 | 语文 | 72.40 | 82.71 | 77.56 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载