2016年保靖县教育事业单位公开招聘、遴选教师综合成绩公示
保靖县教育事业单位公开招聘工作人员、城镇学校遴选教师笔试、面试工作已经结束,现将考生的综合成绩公示如下。公示时间:2016年7月29日至7月31日。公示期间若有疑问,请向县教体局反映。联系电话:0743—7720891 13487412858
序号 | 类别 | 报考科目 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试、面试综合得分 | 备注 | ||
笔试得分 | 折合得分 | 面试得分 | 折合得分 | ||||||
1 | 公招 | 畜牧 | 02001 | 53 | 31.8 | 89.60 | 35.84 | 67.64 | |
2 | 公招 | 畜牧 | 02002 | 17 | 10.2 | 0.00 | 0 | 10.2 | 缺考 |
3 | 公招 | 畜牧 | 02003 | 33 | 19.8 | 0.00 | 0 | 19.8 | 缺考 |
4 | 公招 | 服装设计 | 01001 | 65 | 39 | 0.00 | 0 | 39 | 缺考 |
5 | 公招 | 服装设计 | 01004 | 64 | 38.4 | 90.60 | 36.24 | 74.64 | |
6 | 公招 | 服装设计 | 01018 | 74 | 44.4 | 94.20 | 37.68 | 82.08 | |
7 | 公招 | 光电 | 04001 | 46 | 27.6 | 0.00 | 0 | 27.6 | 缺考 |
8 | 公招 | 光电 | 04002 | 57 | 34.2 | 89.40 | 35.76 | 69.96 | |
9 | 公招 | 光电 | 04003 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 缺考 |
10 | 公招 | 吕洞教学点 | 07004 | 59 | 35.4 | 88.00 | 35.2 | 70.6 | |
11 | 公招 | 吕洞教学点 | 07006 | 57 | 34.2 | 85.60 | 34.24 | 68.44 | |
12 | 公招 | 吕洞教学点 | 07008 | 63 | 37.8 | 91.80 | 36.72 | 74.52 | |
13 | 公招 | 旅游 | 05001 | 76 | 45.6 | 88.00 | 35.2 | 80.8 | |
14 | 公招 | 旅游 | 05002 | 67 | 40.2 | 80.00 | 32 | 72.2 | |
15 | 公招 | 旅游 | 05004 | 75 | 45 | 92.00 | 36.8 | 81.8 | |
16 | 公招 | 数控 | 03001 | 81 | 48.6 | 84.20 | 33.68 | 82.28 | |
17 | 公招 | 数控 | 03002 | 27 | 16.2 | 0.00 | 0 | 16.2 | 缺考 |
18 | 公招 | 数控 | 03003 | 56 | 33.6 | 0.00 | 0 | 33.6 | 缺考 |
19 | 公招 | 土建 | 06001 | 49 | 49 | ||||
20 | 公招 | 土建 | 06002 | 44 | 44 | ||||
21 | 公招 | 土建 | 06003 | 32 | 32 | ||||
22 | 公招 | 土建 | 06004 | 0 | 0 | 缺考 | |||
23 | 遴选 | 小学数学 | 14001 | 67 | 33.5 | 91.40 | 27.42 | 60.92 | |
24 | 遴选 | 小学数学 | 14002 | 44 | 22 | 86.00 | 25.8 | 47.8 | |
25 | 遴选 | 小学数学 | 14003 | 68 | 34 | 90.20 | 27.06 | 61.06 | |
26 | 遴选 | 小学数学 | 14004 | 49 | 24.5 | 84.00 | 25.2 | 49.7 | |
27 | 遴选 | 小学数学 | 14005 | 51 | 25.5 | 87.20 | 26.16 | 51.66 | |
28 | 遴选 | 小学数学 | 14006 | 60 | 30 | 86.80 | 26.04 | 56.04 | |
29 | 遴选 | 小学英语 | 10001 | 68.5 | 34.25 | 82.00 | 24.6 | 58.85 | |
30 | 遴选 | 小学英语 | 10002 | 72 | 36 | 87.20 | 26.16 | 62.16 | |
31 | 遴选 | 小学英语 | 10006 | 64 | 32 | 83.00 | 24.9 | 56.9 | |
32 | 遴选 | 小学语文 | 13001 | 71 | 35.5 | 94.00 | 28.2 | 63.7 | |
33 | 遴选 | 小学语文 | 13008 | 63 | 31.5 | 90.80 | 27.24 | 58.74 | |
34 | 遴选 | 小学语文 | 13009 | 70 | 35 | 95.40 | 28.62 | 63.62 | |
35 | 遴选 | 小学语文 | 13011 | 63 | 31.5 | 92.00 | 27.6 | 59.1 | |
36 | 遴选 | 小学语文 | 13013 | 71 | 35.5 | 95.60 | 28.68 | 64.18 | |
37 | 遴选 | 小学语文 | 13014 | 69 | 34.5 | 92.00 | 27.6 | 62.1 | |
38 | 遴选 | 中学化学 | 09001 | 47 | 23.5 | 86.40 | 25.92 | 49.42 | |
39 | 遴选 | 中学化学 | 09002 | 62 | 31 | 89.00 | 26.7 | 57.7 | |
40 | 遴选 | 中学化学 | 09003 | 61 | 30.5 | 84.80 | 25.44 | 55.94 | |
41 | 遴选 | 中学数学 | 12001 | 57 | 28.5 | 89.80 | 26.94 | 55.44 | |
42 | 遴选 | 中学数学 | 12002 | 33 | 16.5 | 94.00 | 28.2 | 44.7 | |
43 |