关键词: 招教考试
根据《浙江省云和县2016年中小学(幼儿园)公开招聘教师公告》规定,现将部分学科技能测试成绩及入围参加笔试人员名单进行公布。
请各入围笔试考生及其他学科考生携带本人身份证,于2016年7月27日 (上午:8:30-11:30)到云和教育局人事科领取《笔试准考证》,逾期不领取视作自动放弃。
笔试时间:7月27日下午3:30---5:30(其中语文3:30—6:00),考生3:15进入试场。考试地点:云和中学。
中共云和县委组织部
云和县人力资源和社会保障局
云和县教育局
2015年7月25日
考号 | 技能测试抽签号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 技能成绩 | 备注 |
201602009 | 11 | 罗 燕 | 女 | 中小学计算机 | 90.00 | 入围笔试 |
201602003 | 6 | 柳云轲 | 男 | 中小学计算机 | 86.00 | 入围笔试 |
201602007 | 7 | 罗 凯 | 男 | 中小学计算机 | 84.00 | 入围笔试 |
201602002 | 3 | 韩珂琦 | 男 | 中小学计算机 | 83.00 | 入围笔试 |
201602004 | 4 | 邱舒君 | 男 | 中小学计算机 | 82.00 | 入围笔试 |
201602006 | 2 | 陈 强 | 男 | 中小学计算机 | 71.00 | 入围笔试 |
201602012 | 10 | 陈汉朗 | 男 | 中小学计算机 | 66.00 | 入围笔试 |
201602005 | 8 | 张子越 | 男 | 中小学计算机 | 65.00 | 入围笔试 |
201602001 | 1 | 郑欣悦 | 女 | 中小学计算机 | 63.00 | 入围笔试 |
201602010 | 9 | 周 蓉 | 女 | 中小学计算机 | 61.00 | 入围笔试 |
201602008 | 5 | 管毓翔 | 男 | 中小学计算机 | 54.00 | 入围笔试 |
201602011 | 12 | 刘 云 | 女 | 中小学计算机 | 54.00 | 入围笔试 |
201606001 | 7 | 吴焕斐 | 男 | 小学体育 | 56.95 | 入围笔试 |
201606003 | 15 | 潘 婷 | 女 | 小学体育 | 56.64 | 入围笔试 |
201606006 | 5 | 江亚诚 | 男 | 小学体育 | 55.85 | 入围笔试 |
201606004 | 2 | 章杰玲 | 女 | 小学体育 | 55.15 | 入围笔试 |
201606013 | 10 | 潘 森 | 男 | 小学体育 | 53.65 | 入围笔试 |
201606009 | 4 | 雷云鑫 | 男 | 小学体育 | 52.88 | 入围笔试 |
201606002 | 6 | 金丽丽 | 女 | 小学体育 | 52.88 | 入围笔试 |
201606015 | 3 | 江高俊 | 男 | 小学体育 | 52.68 | 入围笔试 |
201606008 | 9 | 许恒郡 | 男 | 小学体育 | 51.88 | 入围笔试 |
201606014 | 11 | 男 | 小学体育 | 51.25 | ||
201606012 | 13 | 男 | 小学体育 | 49.93 | ||
201606011 | 1 | 女 | 小学体育 | 46.38 | ||
201606005 | 12 | 女 | 小学体育 | 42.95 | ||
201606010 | 8 | 男 | 小学体育 | 41.39 | ||
201606007 | 14 | 女 | 小学体育 | 6.90 | ||
201607002 | 1 | 胡莉清 | 女 | 小学音乐 | 80.67 | 入围笔试 |
201607001 | 7 | 王 琴 | 女 | 小学音乐 | 80.33 | 入围笔试 |
201607004 | 3 | 施丹婷 | 女 | 小学音乐 | 68.67 | 入围笔试 |
201607006 | 5 | 陈 怡 | 女 | 小学音乐 | 66.33 | 入围笔试 |
201607007 | 4 | 宋珍圆 | 女 | 小学音乐 | 64.00 | 入围笔试 |
201607005 | 2 | 吴晨琦 | 女 | 小学音乐 | 61.67 | 入围笔试 |
201607003 | 6 | 女 | 小学音乐 | 54.67 | ||
201608013 | 2-02 | 陈路珍 | 女 | 小学美术 | 93.50 | 入围笔试 |
201608014 | 1-01 | 叶曼婷 | 女 | 小学美术 | 90.90 | 入围笔试 |
201608008 | 1-09 | 林俊豪 | 男 | 小学美术 | 89.30 | 入围笔试 |
201608021 | 2-06 | 吴咏薇 | 女 | 小学美术 | 84.70 | 入围笔试 |
201608009 | 2-16 | 周燕君 | 女 | 小学美术 | 84.23 | 入围笔试 |
201608012 | 2-07 | 王海嵘 | 男 | 小学美术 | 84.03 | 入围笔试 |
201608033 | 1-10 | 女 | 小学美术 | 83.93 | ||
201608006 | 1-02 | 女 | 小学美术 | 83.87 | ||
201608029 | 1-18 | 女 | 小学美术 | 83.63 | ||
201608034 | 2-03 | 女 | 小学美术 | 83.07 | ||
201608023 | 2-12 | 女 | 小学美术 | 82.47 | ||
201608037 | 1-12 | 女 | 小学美术 | 82.37 | ||
201608018 | 1-17 | 女 | 小学美术 | 82.10 | ||
201608003 | 1-08 | 女 | 小学美术 | 81.80 | ||
201608027 | 1-04 | 女 | 小学美术 | 80.97 | ||
201608001 | 1-19 | 女 | 小学美术 | 79.83 | ||
201608016 | 1-20 | 女 | 小学美术 | 79.33 | ||
201608026 | 1-03 | 男 | 小学美术 | 78.47 | ||
201608007 | 1-11 | 女 | 小学美术 | 78.17 | ||
201608017 | 1-13 | 男 | 小学美术 | 76.57 | ||
201608028 | 2-13 | 女 | 小学美术 | 76.30 | ||
201608020 | 2-17 | 女 | 小学美术 | 76.13 | ||
201608002 | 2-05 | 女 | 小学美术 | 74.03 | ||
201608015 | 1-14 | 女 | 小学美术 | 73.97 | ||
201608032 | 2-08 | 女 | 小学美术 | 73.50 | ||
201608030 | 2-10 | 女 | 小学美术 | 73.17 | ||
201608019 | 2-11 | 女 | 小学美术 | 70.10 | ||
201608031 | 1-07 | 女 | 小学美术 | 69.33 | ||
201608025 | 2-01 | 女 | 小学美术 | 68.90 | ||
201608010 | 2-04 | 女 | 小学美术 | 66.13 | ||
201608035 | 1-16 | 女 | 小学美术 | 65.77 | ||
201608022 | 1-06 | 女 | 小学美术 | 65.43 | ||
201608036 | 2-09 | 女 | 小学美术 | 61.63 | ||
201608024 | 1-05 | 女 | 小学美术 | 44.70 | ||
201608011 | 女 | 小学美术 | 0.00 | 缺考 | ||
201608004 | 女 | 小学美术 | 0.00 | 缺考 | ||
201608005 | 女 | 小学美术 | 0.00 | 缺考 | ||
201609018 | 1-22 | 陈靓靓 | 女 | 学前教育 | 88.83 | 入围笔试 |
201609005 | 1-17 | 潘凤燕 | 女 | 学前教育 | 84.25 | 入围笔试 |
201609047 | 1-10 | 赵雯婕 | 女 | 学前教育 | 82.33 | 入围笔试 |
201609004 | 1-21 | 邱华英 | 女 | 学前教育 | 80.33 | 入围笔试 |
201609053 | 2-11 | 饶海飞 | 女 | 学前教育 | 79.92 | 入围笔试 |
201609006 | 2-22 | 吴露雯 | 女 | 学前教育 | 78.83 | 入围笔试 |
201609028 | 1-15 | 刘 婷 | 女 | 学前教育 | 77.92 | 入围笔试 |
201609011 | 2-26 | 王 璇 | 女 | 学前教育 | 77.00 | 入围笔试 |
201609040 | 1-13 | 陈 霞 | 女 | 学前教育 | 76.42 | 入围笔试 |
201609013 | 2-16 | 王 植 | 女 | 学前教育 | 76.33 | 入围笔试 |
201609039 | 2-24 | 柳 晶 | 女 | 学前教育 | 75.92 | 入围笔试 |
201609054 | 2-27 | 刘晓艳 | 女 | 学前教育 | 72.50 | 入围笔试 |
201609059 | 1-25 | 女 | 学前教育 | 71.42 | ||
201609016 | 2-14 | 女 | 学前教育 | 71.00 | ||
201609032 | 2-01 | 女 | 学前教育 | 70.92 | ||
201609050 | 2-12 | 女 | 学前教育 | 69.17 | ||
201609034 | 2-10 | 女 | 学前教育 | 69.08 | ||
201609002 | 1-12 | 女 | 学前教育 | 69.00 | ||
201609048 | 2-13 | 女 | 学前教育 | 68.67 | ||
201609056 | 1-29 | 女 | 学前教育 | 67.00 | ||
201609035 | 1-24 | 女 | 学前教育 | 66.58 | ||
201609003 | 1-18 | 女 | 学前教育 | 66.08 | ||
201609044 | 1-28 | 女 | 学前教育 | 65.83 | ||
201609019 | 2-21 | 女 | 学前教育 | 65.25 | ||
201609024 | 2-04 | 女 | 学前教育 | 64.92 | ||
201609008 | 1-09 | 女 | 学前教育 | 64.75 | ||
201609014 | 1-20 | 女 | 学前教育 | 64.75 | ||
201609030 | 2-03 | 女 | 学前教育 | 64.08 | ||
201609015 | 1-27 | 女 | 学前教育 | 63.83 | ||
201609038 | 2-29 | 女 | 学前教育 | 63.42 | ||
201609051 | 2-05 | 女 | 学前教育 | 63.33 | ||
201609026 | 1-26 | 女 | 学前教育 | 61.92 | ||
201609042 | 1-05 | 女 | 学前教育 | 61.67 | ||
201609027 | 1-30 | 女 | 学前教育 | 61.42 | ||
201609020 | 1-08 | 女 | 学前教育 | 61.33 | ||
201609052 | 1-04 | 女 | 学前教育 | 61.25 | ||
201609017 | 2-23 | 女 | 学前教育 | 60.92 | ||
201609025 | 2-06 | 女 | 学前教育 | 60.67 | ||
201609046 | 1-01 | 女 | 学前教育 | 60.00 | ||
201609055 | 2-17 | 女 | 学前教育 | 58.58 | ||
201609022 | 2-07 | 女 | 学前教育 | 57.08 | ||
201609041 | 2-02 | 女 | 学前教育 | 54.83 | ||
201609036 | 2-20 | 女 | 学前教育 | 54.75 | ||
201609045 | 2-15 | 女 | 学前教育 | 54.17 | ||
201609049 | 1-06 | 女 | 学前教育 | 54.17 | ||
201609009 | 1-16 | 女 | 学前教育 | 53.83 | ||
201609033 | 1-19 | 女 | 学前教育 | 53.08 | ||
201609029 | 1-23 | 女 | 学前教育 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载