关键词: 招教考试
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 蓬莱一中 | 物理教师 | 户慧玲 | 女 | 1606311523 | 69.9 | 90.2 | 80.05 |
2 | 蓬莱一中 | 物理教师 | 岳镈阳 | 男 | 1606311526 | 56.3 | 88.4 | 72.35 |
3 | 蓬莱一中 | 物理教师 | 刘声 | 女 | 1606311603 | 56 | 90.2 | 73.1 |
4 | 蓬莱一中 | 化学教师 | 刘畅 | 女 | 1606311608 | 69.2 | 87 | 78.1 |
5 | 蓬莱一中 | 化学教师 | 张倩 | 女 | 1606311610 | 67.5 | 84 | 75.75 |
6 | 蓬莱一中 | 化学教师 | 赵妍妍 | 女 | 1606311611 | 62.2 | 72 | 67.1 |
7 | 蓬莱一中 | 化学教师 | 郭建菲 | 女 | 1606311607 | 62.1 | 77 | 69.55 |
8 | 蓬莱一中 | 化学教师 | 于汶利 | 女 | 1606311613 | 54.4 | 81 | 67.7 |
9 | 蓬莱一中 | 化学教师 | 俞芳 | 女 | 1606311604 | 52.3 | 79.4 | 65.85 |
10 | 蓬莱一中 | 生物教师 | 钟雯雯 | 女 | 1606311621 | 72 | 88.2 | 80.1 |
11 | 蓬莱一中 | 生物教师 | 高凤珍 | 女 | 1606311618 | 69.3 | 88.6 | 78.95 |
12 | 蓬莱一中 | 生物教师 | 孙丽丽 | 女 | 1606311617 | 67.5 | 80.8 | 74.15 |
13 | 蓬莱一中 | 生物教师 | 刘梅 | 女 | 1606311620 | 60.1 | 71.8 | 65.95 |
14 | 蓬莱一中 | 生物教师 | 孙薇 | 女 | 1606311623 | 56.3 | 75.6 | 65.95 |
15 | 蓬莱一中 | 生物教师 | 梁翠斌 | 女 | 1606311619 | 50.5 | 69.6 | 60.05 |
16 | 蓬莱一中 | 政治教师 | 王壮壮 | 男 | 1606311629 | 70.9 | 0 | 35.45 |
17 | 蓬莱一中 | 政治教师 | 赵静 | 女 | 1606311706 | 70.2 | 96.4 | 83.3 |
18 | 蓬莱一中 | 政治教师 | 隋家旭 | 男 | 1606311628 | 70.1 | 93.2 | 81.65 |
19 | 蓬莱一中 | 政治教师 | 周淑研 | 女 | 1606311704 | 69 | 95.4 | 82.2 |
20 | 蓬莱一中 | 政治教师 | 董旭辉 | 女 | 1606311702 | 68.5 | 91.6 | 80.05 |
21 | 蓬莱一中 | 政治教师 | 杨君 | 女 | 1606311705 | 67.6 | 95.2 | 81.4 |
22 | 蓬莱一中 | 历史教师 | 王晓 | 男 | 1606311710 | 66 | 95.2 | 80.6 |
23 | 蓬莱一中 | 历史教师 | 张微 | 女 | 1606311711 | 61.9 | 93.4 | 77.65 |
24 | 蓬莱一中 | 历史教师 | 王晓明 | 女 | 1606311707 | 52.2 | 89.8 | 71 |
25 | 蓬莱一中 | 地理教师 | 蔡晓 | 女 | 1606311720 | 69.8 | 89.8 | 79.8 |
26 | 蓬莱一中 | 地理教师 | 李兆雨 | 女 | 1606311713 | 65.5 | 95.2 | 80.35 |
27 | 蓬莱一中 | 地理教师 | 于佳珉 | 女 | 1606311721 | 63.7 | 93.4 | 78.55 |
28 | 蓬莱一中 | 地理教师 | 张宇 | 女 | 1606311719 | 57.5 | 93.8 | 75.65 |
29 | 蓬莱一中 | 地理教师 | 黄海燕 | 女 | 1606311717 | 52.2 | 91.4 | 71.8 |
30 | 蓬莱一中 | 地理教师 | 刘浩 | 男 | 1606311716 | 44.7 | 88.6 | 66.65 |
31 | 蓬莱市实验中学 | 数学教师 | 刘南楠 | 女 | 1606311801 | 55.8 | 86.2 | 71 |
32 | 蓬莱市实验中学 | 数学教师 | 顾媛媛 | 女 | 1606311802 | 50.2 | 85.4 | 67.8 |
33 | 蓬莱市实验二中 | 历史教师 | 隋晓朦 | 女 | 1606311806 | 65 | 95 | 80 |
34 | 蓬莱市实验二中 | 历史教师 | 王凯伦 | 女 | 1606311805 | 49.6 | 0 | 24.8 |
35 | 蓬莱市实验二中 | 地理教师 | 李静 | 女 | 1606311809 | 66.2 | 94.4 | 80.3 |
36 | 蓬莱市实验二中 | 地理教师 | 孙褚楚 | 女 | 1606311808 | 62.3 | 89.8 | 76.05 |
37 | 蓬莱市实验二中 | 地理教师 | 马婷 | 女 | 1606311807 | 53.7 | 88.6 | 71.15 |
38 | 蓬莱市城区初中 | 语文教师 | 张云 | 女 | 1606311817 | 74.7 | 87.4 | 81.05 |
39 | 蓬莱市城区初中 | 语文教师 | 梅婕 | 女 | 1606311821 | 66.5 | 0 | 33.25 |
40 | 蓬莱市城区初中 | 语文教师 | 邱涵 | 女 | 1606311820 | 65.4 | 89.8 | 77.6 |
41 | 蓬莱市城区初中 | 语文教师 | 宫娜娜 | 女 | 1606311818 | 62.4 | 88.8 | 75.6 |
42 | 蓬莱市城区初中 | 语文教师 | 张玮 | 女 | 1606311810 | 61.5 | 88 | 74.75 |
43 | 蓬莱市城区初中 | 语文教师 | 李文玲 | 女 | 1606311819 | 56 | 0 | 28 |
44 | 蓬莱市城区初中 | 英语教师 | 何琳 | 女 | 1606311901 | 78 | 93 | 85.5 |
45 | 蓬莱市城区初中 | 英语教师 | 麻慧敏 | 女 | 1606311828 | 71.7 | 88.4 | 80.05 |
46 | 蓬莱市城区初中 | 英语教师 | 牟晓玉 | 女 | 1606311903 | 68.8 | 92.4 | 80.6 |
47 | 蓬莱市城区初中 | 英语教师 | 闫冰蕊 | 女 | 1606311905 | 61.9 | 86.4 | 74.15 |
48 | 蓬莱市城区初中 | 英语教师 | 秦绍梅 | 女 | 1606311830 | 61.2 | 24 | 42.6 |
49 | 蓬莱市城区初中 | 英语教师 | 宁晓雯 | 女 | 1606311823 | 60.4 | 84.6 | 72.5 |
50 | 蓬莱市城区初中 | 生物教师 | 杨海香 | 女 | 1606311917 | 74.6 | 80.6 | 77.6 |
51 | 蓬莱市城区初中 | 生物教师 | 刘玮 | 女 | 1606311913 | 73.2 | 86 | 79.6 |
52 | 蓬莱市城区初中 | 生物教师 | 葛娟 | 女 | 1606311918 | 62.1 | 76.8 | 69.45 |
53 | 蓬莱市城区初中 | 生物教师 | 张文 | 女 | 1606311919 | 60.6 | 76 | 68.3 |
54 | 蓬莱市城区初中 | 生物教师 | 杜婧 | 女 | 1606311924 | 58.3 | 82 | 70.15 |
55 | 蓬莱市城区初中 | 生物教师 | 孙盛爽 | 女 | 1606311912 | 52.7 | 81.8 | 67.25 |
56 | 蓬莱市城区初中 | 生物教师 | 李玲玲 | 女 | 1606311926 | 51.3 | 71 | 61.15 |
57 | 蓬莱市城区初中 | 生物教师 | 郑敏 | 女 | 1606311925 | 50.2 | 76.8 | 63.5 |
58 | 蓬莱市城区初中 | 生物教师 | 孙晓妮 | 女 | 1606311914 | 49.8 | 77.6 | 63.7 |
59 | 蓬莱市城区初中 | 政治教师 | 邱娜 | 女 | 1606312006 | 68.4 | 93.8 | 81.1 |
60 | 蓬莱市城区初中 | 政治教师 | 刘晓丽 | 女 | 1606312001 | 64.9 | 94.6 | 79.75 |
61 | 蓬莱市城区初中 | 政治教师 | 吴云飞 | 男 | 1606312007 | 59.4 | 89 | 74.2 |
62 | 蓬莱市城区初中 | 政治教师 | 林旭艳 | 女 | 1606311928 | 56 | 93.2 | 74.6 |
63 | 蓬莱市城区初中 | 政治教师 | 田凡 | 女 | 1606312008 | 51.5 | 94.2 | 72.85 |
64 | 蓬莱市城区小学 | 语文教师 | 李滕 | 女 | 1606312116 | 76.9 | 87 | 81.95 |
65 | 蓬莱市城区小学 | 语文教师 | 付玉婷 | 女 | 1606312216 | 75.7 | 87 | 81.35 |
66 | 蓬莱市城区小学 | 语文教师 | 陈怡安 | 女 | 1606312107 | 73.9 | 89 | 81.45 |
67 | 蓬莱市城区小学 | 语文教师 | 卢娟丽 | 女 | 1606312017 | 73.7 | 83.4 | 78.55 |
68 | 蓬莱市城区小学 | 语文教师 | 姜华 | 女 | 1606312009 | 72.9 | 91.6 | 82.25 |
69 | 蓬莱市城区小学 | 语文教师 | 和树云 | 女 | 1606312227 | 71.1 | 82.6 | 76.85 |
70 | 蓬莱市城区小学 | 语文教师 | 秦贝贝 | 女 | 1606312128 | 68.9 | 86.2 | 77.55 |
71 | 蓬莱市城区小学 | 语文教师 | 徐婷 | 女 | 1606312220 | 68.9 | 89 | 78.95 |
72 | 蓬莱市城区小学 | 语文教师 | 王艳芬 | 女 | 1606312207 | 68.7 | 79.6 | 74.15 |
73 | 蓬莱市城区小学 | 语文教师 | 宁琛 | 女 | 1606312024 | 68.4 | 89.2 | 78.8 |
74 | 蓬莱市城区小学 | 语文教师 | 于琳娟 | 女 | 1606312016 | 68.3 | 81.6 | 74.95 |
75 | 蓬莱市城区小学 | 语文教师 | 王珊 | 女 | 1606312106 | 68.2 | 85.8 | 77 |
76 | 蓬莱市城区小学 | 数学教师 | 秦富 | 女 | 1606312325 | 76.2 | 93.6 | 84.9 |
77 | 蓬莱市城区小学 | 数学教师 | 刘少明 | 男 | 1606312330 | 70.8 | 87.8 | 79.3 |
78 | 蓬莱市城区小学 | 数学教师 | 王艳芳 | 女 | 1606312229 | 70.7 | 87.4 | 79.05 |
79 | 蓬莱市城区小学 | 数学教师 | 史爱文 | 女 | 1606312413 | 70.7 | 90 | 80.35 |
80 | 蓬莱市城区小学 | 数学教师 | 赵娜 | 女 | 1606312423 | 70.1 | 90.8 | 80.45 |
81 | 蓬莱市城区小学 | 数学教师 | 王成井 | 女 | 1606312403 | 67 | 94.2 | 80.6 |
82 | 蓬莱市城区小学 | 数学教师 | 关佳 | 女 | 1606312302 | 66.1 | 85.4 | 75.75 |
83 | 蓬莱市城区小学 | 数学教师 | 李燕 | 女 | 1606312327 | 66.1 | 89.6 | 77.85 |
84 | 蓬莱市城区小学 | 数学教师 | 崔霞 | 女 | 1606312324 | 65.7 | 92.2 | 78.95 |
85 | 蓬莱市城区小学 | 数学教师 | 刘倩 | 女 | 1606312305 | 65.6 | 90.6 | 78.1 |
86 | 蓬莱市乡镇初中 | 语文教师 | 王晓聪 | 女 | 1606312522 | 71.2 | 91 | 81.1 |
87 | 蓬莱市乡镇初中 | 语文教师 | 赵苗 | 女 | 1606312520 | 66 | 85.6 | 75.8 |
88 | 蓬莱市乡镇初中 | 语文教师 | 刘梦楠 | 女 | 1606312521 | 62.8 | 87.4 | 75.1 |
89 | 蓬莱市乡镇初中 | 语文教师 | 门静 | 女 | 1606312518 | 60.9 | 86.6 | 73.75 |
90 | 蓬莱市乡镇初中 | 语文教师 | 翟文静 | 女 | 1606312525 | 54.5 | 90 | 72.25 |
91 | 蓬莱市乡镇初中 | 语文教师 | 于涵 | 女 | 1606312523 | 52 | 86.4 | 69.2 |
92 | 蓬莱市乡镇初中 | 语文教师 | 谭永海 | 男 | 1606312519 | 49 | 86.2 | 67.6 |
93 | 蓬莱市乡镇初中 | 数学教师 | 王苗苗 | 女 | 1606312601 | 59.2 | 83.6 | 71.4 |
94 | 蓬莱市乡镇初中 | 数学教师 | 高倩 | 女 | 1606312605 | 56.1 | 83 | 69.55 |
95 | 蓬莱市乡镇初中 | 数学教师 | 宋剑 | 男 | 1606312602 | 54.8 | 86 | 70.4 |
96 | 蓬莱市乡镇初中 | 数学教师 | 王晓明 | 女 | 1606312530 | 54 | 89.8 | 71.9 |
97 | 蓬莱市乡镇初中 | 数学教师 | 刘琳 | 女 | 1606312529 | 53.2</ |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载