关键词: 招教考试
报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 性别 |
出生 | 成绩 | 排名 |
蓬莱一中 | 物理教师 | 1606311523 | 女 | 90.08 | 69.9 | 1 |
蓬莱一中 | 物理教师 | 1606311526 | 男 | 90.05 | 56.3 | 2 |
蓬莱一中 | 物理教师 | 1606311603 | 女 | 86.01 | 56 | 3 |
蓬莱一中 | 物理教师 | 1606311528 | 男 | 92.08 | 41.1 | 4 |
蓬莱一中 | 化学教师 | 1606311608 | 女 | 94.10 | 69.2 | 1 |
蓬莱一中 | 化学教师 | 1606311610 | 女 | 92.09 | 67.5 | 2 |
蓬莱一中 | 化学教师 | 1606311611 | 女 | 91.06 | 62.2 | 3 |
蓬莱一中 | 化学教师 | 1606311607 | 女 | 89.10 | 62.1 | 4 |
蓬莱一中 | 化学教师 | 1606311613 | 女 | 93.10 | 54.4 | 5 |
蓬莱一中 | 化学教师 | 1606311604 | 女 | 92.07 | 52.3 | 6 |
蓬莱一中 | 生物教师 | 1606311621 | 女 | 90.04 | 72 | 1 |
蓬莱一中 | 生物教师 | 1606311618 | 女 | 91.09 | 69.3 | 2 |
蓬莱一中 | 生物教师 | 1606311617 | 女 | 89.09 | 67.5 | 3 |
蓬莱一中 | 生物教师 | 1606311620 | 女 | 88.09 | 60.1 | 4 |
蓬莱一中 | 生物教师 | 1606311623 | 女 | 86.01 | 56.3 | 5 |
蓬莱一中 | 生物教师 | 1606311619 | 女 | 92.04 | 50.5 | 6 |
蓬莱一中 | 政治教师 | 1606311629 | 男 | 93.05 | 70.9 | 1 |
蓬莱一中 | 政治教师 | 1606311706 | 女 | 87.03 | 70.2 | 2 |
蓬莱一中 | 政治教师 | 1606311628 | 男 | 92.01 | 70.1 | 3 |
蓬莱一中 | 政治教师 | 1606311704 | 女 | 94.04 | 69 | 4 |
蓬莱一中 | 政治教师 | 1606311702 | 女 | 90.04 | 68.5 | 5 |
蓬莱一中 | 政治教师 | 1606311705 | 女 | 90.08 | 67.6 | 6 |
蓬莱一中 | 历史教师 | 1606311710 | 男 | 90.12 | 66 | 1 |
蓬莱一中 | 历史教师 | 1606311711 | 女 | 87.10 | 61.9 | 2 |
蓬莱一中 | 历史教师 | 1606311707 | 女 | 93.04 | 52.2 | 3 |
蓬莱一中 | 地理教师 | 1606311720 | 女 | 92.11 | 69.8 | 1 |
蓬莱一中 | 地理教师 | 1606311713 | 女 | 90.01 | 65.5 | 2 |
蓬莱一中 | 地理教师 | 1606311721 | 女 | 93.06 | 63.7 | 3 |
蓬莱一中 | 地理教师 | 1606311719 | 女 | 93.03 | 57.5 | 4 |
蓬莱一中 | 地理教师 | 1606311714 | 男 | 88.01 | 55.6 | 5 |
蓬莱一中 | 地理教师 | 1606311717 | 女 | 83.01 | 52.2 | 6 |
蓬莱市郝斌中学 | 音乐教师 | 1606311727 | 男 | 90.06 | 62.2 | 1 |
蓬莱市郝斌中学 | 音乐教师 | 1606311724 | 女 | 94.07 | 59.7 | 2 |
蓬莱市郝斌中学 | 音乐教师 | 1606311728 | 女 | 90.06 | 58.3 | 3 |
蓬莱市实验中学 | 数学教师 | 1606311729 | 男 | 92.04 | 68.4 | 1 |
蓬莱市实验中学 | 数学教师 | 1606311801 | 女 | 91.04 | 55.8 | 2 |
蓬莱市实验中学 | 数学教师 | 1606311802 | 女 | 92.09 | 50.2 | 3 |
蓬莱市实验二中 | 历史教师 | 1606311806 | 女 | 88.04 | 65 | 1 |
蓬莱市实验二中 | 历史教师 | 1606311805 | 女 | 93.07 | 49.6 | 2 |
蓬莱市实验二中 | 地理教师 | 1606311809 | 女 | 87.04 | 66.2 | 1 |
蓬莱市实验二中 | 地理教师 | 1606311808 | 女 | 94.04 | 62.3 | 2 |
蓬莱市实验二中 | 地理教师 | 1606311807 | 女 | 94.01 | 53.7 | 3 |
蓬莱市城区初中 | 语文教师 | 1606311817 | 女 | 93.12 | 74.7 | 1 |
蓬莱市城区初中 | 语文教师 | 1606311821 | 女 | 92.07 | 66.5 | 2 |
蓬莱市城区初中 | 语文教师 | 1606311820 | 女 | 88.08 | 65.4 | 3 |
蓬莱市城区初中 | 语文教师 | 1606311818 | 女 | 93.01 | 62.4 | 4 |
蓬莱市城区初中 | 语文教师 | 1606311810 | 女 | 95.11 | 61.5 | 5 |
蓬莱市城区初中 | 语文教师 | 1606311815 | 女 | 86.03 | 59.1 | 6 |
蓬莱市城区初中 | 英语教师 | 1606311901 | 女 | 89.04 | 78 | 1 |
蓬莱市城区初中 | 英语教师 | 1606311828 | 女 | 85.05 | 71.7 | 2 |
蓬莱市城区初中 | 英语教师 | 1606311903 | 女 | 89.12 | 68.8 | 3 |
蓬莱市城区初中 | 英语教师 | 1606311905 | 女 | 86.07 | 61.9 | 4 |
蓬莱市城区初中 | 英语教师 | 1606311830 | 女 | 93.04 | 61.2 | 5 |
蓬莱市城区初中 | 英语教师 | 1606311823 | 女 | 93.11 | 60.4 | 6 |
蓬莱市城区初中 | 生物教师 | 1606311917 | 女 | 88.09 | 74.6 | 1 |
蓬莱市城区初中 | 生物教师 | 1606311913 | 女 | 93.09 | 73.2 | 2 |
蓬莱市城区初中 | 生物教师 | 1606311927 | 男 | 85.09 | 66.1 | 3 |
蓬莱市城区初中 | 生物教师 | 1606311918 | 女 | 86.12 | 62.1 | 4 |
蓬莱市城区初中 | 生物教师 | 1606311919 | 女 | 91.01 | 60.6 | 5 |
蓬莱市城区初中 | 生物教师 | 1606311924 | 女 | 92.05 | 58.3 | 6 |
蓬莱市城区初中 | 生物教师 | 1606311912 | 女 | 93.05 | 52.7 | 7 |
蓬莱市城区初中 | 生物教师 | 1606311926 | 女 | 85.10 | 51.3 | 8 |
蓬莱市城区初中 | 生物教师 | 1606311923 | 女 | 92.10 | 50.4 | 9 |
蓬莱市城区初中 | 政治教师 | 1606312006 | 女 | 93.08 | 68.4 | 1 |
蓬莱市城区初中 | 政治教师 | 1606312001 | 女 | 89.11 | 64.9 | 2 |
蓬莱市城区初中 | 政治教师 | 1606312007 | 男 | 89.08 | 59.4 | 3 |
蓬莱市城区初中 | 政治教师 | 1606311928 | 女 | 90.10 | 56 | 4 |
蓬莱市城区初中 | 政治教师 | 1606312008 | 女 | 91.05 | 51.5 | 5 |
蓬莱市城区初中 | 政治教师 | 1606311929 | 女 | 93.06 | 49.8 | 6 |
蓬莱市城区小学 | 语文教师 | 1606312116 | 女 | 92.08 | 76.9 | 1 |
蓬莱市城区小学 | 语文教师 | 1606312216 | 女 | 91.11 | 75.7 | 2 |
蓬莱市城区小学 | 语文教师 | 1606312107 | 女 | 88.07 | 73.9 | 3 |
蓬莱市城区小学 | 语文教师 | 1606312017 | 女 | 92.09 | 73.7 | 4 |
蓬莱市城区小学 | 语文教师 | 1606312009 | 女 | 91.06 | 72.9 | 5 |
蓬莱市城区小学 | 语文教师 | 1606312227 | 女 | 84.11 | 71.1 | 6 |
蓬莱市城区小学 | 语文教师 | 1606312121 | 女 | 93.09 | 70.5 | 7 |
蓬莱市城区小学 | 语文教师 | 1606312220 | 女 | 88.06 | 68.9 | 8 |
蓬莱市城区小学 | 语文教师 | 1606312128 | 女 | 90.09 | 68.9 | 9 |
蓬莱市城区小学 | 语文教师 | 1606312207 | 女 | 87.06 | 68.7 | 10 |
蓬莱市城区小学 | 语文教师 | 1606312024 | 女 | 92.05 | 68.4 | 11 |
蓬莱市城区小学 | 语文教师 | 1606312016 | 女 | 91.09 | 68.3 | 12 |
蓬莱市城区小学 | 数学教师 | 1606312325 | 女 | 89.09 | 76.2 | 1 |
蓬莱市城区小学 | 数学教师 | 1606312330 | 男 | 82.08 | 70.8 | 2 |
蓬莱市城区小学 | 数学教师 | 1606312229 | 女 | 87.01 | 70.7 | 3 |
蓬莱市城区小学 | 数学教师 | 1606312413 | 女 | 84.08 | 70.7 | 4 |
蓬莱市城区小学 | 数学教师 | 1606312423 | 女 | 88.11 | 70.1 | 5 |
蓬莱市城区小学 | 数学教师 | 1606312403 | 女 | 88.05 | 67 | 6 |
蓬莱市城区小学 | 数学教师 | 1606312327 | 女 | 93.02 | 66.1 | 7 |
蓬莱市城区小学 | 数学教师 | 1606312302 | 女 | 90.10 | 66.1 | 8 |
蓬莱市城区小学 | 数学教师 | 1606312324 | 女 | 88.10 | 65.7 | 9 |
蓬莱市城区小学 | 数学教师 | 1606312305 | 女 | 90.06 | 65.6 | 10 |
蓬莱市城区小学 | 体育教师 | 1606312514 | 男 | 91.03 | 64.8 | 1 |
蓬莱市城区小学 | 体育教师 | 1606312509 | 女 | 91.01 | 59.9 | 2 |
蓬莱市城区小学 | 体育教师 | 1606312503 | 男 | 88.02 | 58.5 | 3 |
蓬莱市城区小学 | 体育教师 | 1606312515 | 男 | 89.01 | 55.3 | 4 |
蓬莱市城区小学 | 体育教师 | 1606312512 | 男 | 92.07 | 53.7 | 5 |
蓬莱市城区小学 | 体育教师 | 1606312507 | 男 | 90.07 | 50.1 | 6 |
蓬莱市乡镇初中 | 语文教师 | 1606312522 | 女 | 93.09 | 71.2 | 1 |
蓬莱市乡镇初中 | 语文教师 | 1606312520 | 女 | 88.02 | 66 | 2 |
蓬莱市乡镇初中 | 语文教师 | 1606312521 | 女 | 93.09 | 62.8 | 3 |
蓬莱市乡镇初中 | 语文教师 | 1606312518 | 女 | 93.06 | 60.9 | 4 |
蓬莱市乡镇初中 | 语文教师 | 1606312525 | 女 | 93.07 | 54.5 | 5 |
蓬莱市乡镇初中 | 语文教师 | 1606312523 | 女 | 94.03 | 52 | 6 |
蓬莱市乡镇初中 | 语文教师 | 1606312519 | 男 | 93.05 | 49 | 7 |
蓬莱市乡镇初中 | 数学教师 | 1606312601 | 女 | 93.01 | 59.2 | 1 |
蓬莱市乡镇初中 | 数学教师 | 1606312605 | 女 | 92.11 | 56.1 | 2 |
蓬莱市乡镇初中 | 数学教师 | 1606312602 | 男 | 92.02 | 54.8 | 3 |
蓬莱市乡镇初中 | 数学教师 | 1606312530 | 女 | 92.12 | 54 | 4 |
蓬莱市乡镇初中 | 数学教师 | 1606312529 | 女 | 91.04 | 53.2 | 5 |
蓬莱市乡镇初中 | 数学教师 | 1606312527 | 女 | 93.10 | 48.3 | 6 |
蓬莱市乡镇初中 | 数学教师 | 1606312604 | 女 | 81.09 | 45.6 | 7 |
蓬莱市乡镇初中 | 数学教师 | 1606312528 | 女 | 92.04 | 44.6 | 8 |
蓬莱市乡镇初中 | 物理教师 | 1606312608 | 男 | 85.06 | 58.7 | 1 |
蓬莱市乡镇初中 | 物理教师 | 1606312607 | 男 | 93.08 | 56.4 | 2 |
蓬莱市乡镇初中 | 物理教师 | 1606312606 | 男 | 90.08 | 49.6 | 3 |
蓬莱市乡镇初中 | 化学教师 | 1606312620 | 女 | 88.11 | 63.9 | 1 |
蓬莱市乡镇初中 | 化学教师 | 1606312617 | 女 | 89.08 | 62.4 | 2 |
蓬莱市乡镇初中 | 化学教师 | 1606312611 | 女 | 90.03 | 62.3 | 3 |
蓬莱市乡镇初中 | 化学教师 | 1606312622 | 女 | 90.04 | 60.1 | 4 |
蓬莱市乡镇初中 | 化学教师 | 1606312618 | 男 | 93.05 | 56.2 | 5 |
蓬莱市乡镇初中 | 化学教师 | 1606312610 | 女 | 93.07 | 54.3 | 6 |
蓬莱市乡镇初中 | 化学教师 | 1606312609 | 女 | 90.09 | 53.9 | 7 |
蓬莱市乡镇初中 | 化学教师 | 1606312616 | 女 | 86.02 | 51.5 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载