关键词: 招教考试
东阳市2016年招聘新教师各学科考试成绩及体检入围分数线公告 | |||||
准考证号 | 基础知识笔试成绩 | 专业知识笔试成绩 | 专业技能测试成绩 |
合计得分 | |
高中政治 体检入围分数线 75.66 | |||||
078371610207 | 61 | 68 | 92.4 | 75.66 | |
初中语文 体检入围分数线 68.64 | |||||
078371610002 | 68 | 74 | 82.8 | 75.72 | |
078371610003 | 55 | 69 | 84.4 | 70.96 | |
078371610004 | 67 | 79 | 81 | 76.20 | |
078371610005 | 66 | 70 | 缺考 | 40.80 | |
078371610006 | 65 | 78 | 79 | 74.50 | |
078371610007 | 58 | 75 | 78.8 | 71.42 | |
078371610009 | 69 | 78 | 75.6 | 74.34 | |
078371610011 | 60 | 76 | 83.2 | 74.08 | |
078371610015 | 62 | 76 | 81.4 | 73.96 | |
078371610016 | 55 | 76 | 79.2 | 70.98 | |
078371610018 | 56 | 68 | 78.6 | 68.64 | |
078371610019 | 56 | 68 | 86.8 | 71.92 | |
078371610020 | 67 | 74 | 77.6 | 73.34 | |
078371610022 | 60 | 64 | 85.4 | 71.36 | |
078371610023 | 67 | 73 | 89 | 77.60 | |
初中数学 体检入围分数线 75.56 | |||||
078371610026 | 57 | 76 | 83.4 | 73.26 | |
078371610030 | 64 | 83 | 93 | 81.30 | |
078371610034 | 73 | 68 | 94.6 | 80.14 | |
078371610035 | 65 | 76 | 89.8 | 78.22 | |
078371610037 | 62 | 76 | 85.4 | 75.56 | |
078371610040 | 78 | 65 | 80.8 | 75.22 | |
078371610044 | 60 | 70 | 缺考 | 39.00 | |
078371610045 | 70 | 77 | 88.4 | 79.46 | |
初中英语 体检入围分数线 73.4 | |||||
078371610049 | 55 | 71 | 85.2 | 71.88 | |
078371610050 | 66 | 62 | 77.4 | 69.36 | |
078371610051 | 63 | 65 | 85.8 | 72.72 | |
078371610053 | 64 | 62 | 90.2 | 73.88 | |
078371610055 | 71 | 75 | 85.2 | 77.88 | |
078371610056 | 65 | 66 | 76.2 | 69.78 | |
078371610059 | 66 | 69 | 85.2 | 74.58 | |
078371610060 | 69 | 58 | 91.4 | 74.66 | |
078371610065 | 72 | 75 | 81.8 | 76.82 | |
078371610067 | 70 | 64 | 93.6 | 77.64 | |
078371610068 | 57 | 69 | 86.6 | 72.44 | |
078371610071 | 59 | 68 | 93 | 75.30 | |
078371610074 | 65 | 71 | 81.4 | 73.36 | |
078371610079 | 65 | 69 | 88.4 | 75.56 | |
078371610080 | 66 | 66 | 77.8 | 70.72 | |
078371610082 | 64 | 61 | 94.6 | 75.34 | |
078371610085 | 66 | 73 | 82.2 | 74.58 | |
078371610093 | 57 | 73 | 86 | 73.40 | |
078371610094 | 71 | 54 | 77 | 68.30 | |
078371610107 | 68 | 61 | 71.4 | 67.26 | |
初中信息 体检入围分数线 63.36(技能测试成绩≥60分) | |||||
078371610122 | 54 | 70 | 92.8 | 74.32 | |
078371610123 | 61 | 56 | 缺考 | 35.10 | |
078371610124 | 64 | 40 | 27 | 42.00 | |
078371610125 | 66 | 58 | 65.4 | 63.36 | |
078371610128 | 59 | 54 | 44.4 | 51.66 | |
078371610129 | 65 | 64 | 59 | 62.30 | |
初中科学 体检入围分数线 74.34 | |||||
078371610131 | 71 | 67 | 84.4 | 75.16 | |
078371610132 | 66 | 67 | 81.2 | 72.38 | |
078371610134 | 67 | 77 | 86 | 77.60 | |
078371610139 | 63 | 68 | 76.6 | 69.94 | |
078371610151 | 71 | 66 | 86.8 | 75.82 | |
078371610154 | 63 | 69 | 82.8 | 72.72 | |
078371610157 | 63 | 68 | 87.6 | 74.34 | |
078371610160 | 61 | 72 | 85.8 | 74.22 | |
078371610161 | 68 | 66 | 88.2 | 75.48 | |
078371610170 | 65 | 67 | 85.2 | 73.68 | |
078371610171 | 68 | 68 | 84.4 | 74.56 | |
078371610181 | 64 | 69 | 88.8 | 75.42 | |
078371610187 | 68 | 66 | 83.8 | 73.72 | |
初中社会 体检入围分数线 72.8 | |||||
078371610201 | 64 | 64 | 84 | 72.00 | |
078371610203 | 47 | 57 | 缺考 | 31.20 | |
078371610204 | 46 | 70 | 84.8 | 68.72 | |
078371610205 | 66 | 75 | 86.4 | 76.86 | |
078371610206 | 58 | 62 | 94.4 | 73.76 | |
078371610207 | 61 | 68 | 88.2 | 73.98 | |
078371610208 | 54 | 74 | 86 | 72.80 | |
078371610210 | 59 | 72 | 89.4 | 75.06 | |
078371610211 | 56 | 69 | 94.4 | 75.26 | |
078371610212 | 64 | 67 | 缺考 | 39.30 | |
初中音乐 体检入围分数线 76.6(技能测试成绩≥60分) | |||||
078371610213 | 55 | 91 | 82 | 76.60 | |
078371610214 | 65 | 88.5 | 83 | 79.25 | |
初中美术 体检入围分数线 58.88(技能测试成绩≥60分) | |||||
078371610215 | 42 | 66 | 66.2 | 58.88 | |
078371610216 | 43 | 72 | 75.6 | 64.74 | |
078371610217 | 49 | 73 | 75.6 | 66.84 | |
初中体育 体检入围分数线 53.48(技能测试成绩≥60分) | |||||
078371610219 | 44 | 49 | 63.94 | 53.48 | |
078371610220 | 60 | 59 | 67.68 | 62.77 | |
建筑 体检入围分数线 47.72 | |||||
078371610221 | 55 | 71.5 | 60.05 | 61.97 | |
078371610222 | 41 | 49 | 51.8 | 47.72 | |
078371610223 | 26 | 61.5 | 47.6 | 45.29 | |
078371610225 | 47 | 63.5 | 41.5 | 49.75 | |
小学语文 体检入围分数线 70.02 | |||||
078371610229 | 68 | 82 | 89.4 | 80.76 | |
078371610230 | 56 | 79 | 81.6 | 73.14 | |
078371610231 | 58 | 75 | 80.4 | 72.06 | |
078371610236 | 59 | 63 | 76 | 67.00 | |
078371610239 | 61 | 68 | 78.8 | 70.22 | |
078371610243 | 62 | 73 | 91.8 | 77.22 | |
078371610246 | 65 | 70 | 83.6 | 73.94 | |
078371610250 | 54 | 71 | 89.8 | 73.42 | |
078371610252 | 70 | 76 | 86 | 78.20 | |
078371610256 | 55 | 74 | 87.8 | 73.82 | |
078371610261 | 57 | 70 | 79.8 | 70.02 | |
078371610263 | 55 | 72 | 80.8 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载