关键词: 招教考试
仪征市教育局所属事业单位2016年公开招聘教师岗位工作人员体检名单 | |||||||||
准考证号 | 考生姓名 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
101810100101 | 修非 | 001 | 江苏省仪征中学 | 01 | 高中语文教师 | 70.00 | 85.20 | 77.60 | |
101810100504 | 汪锐 | 001 | 江苏省仪征中学 | 02 | 高中英语教师 | 82.00 | 84.00 | 83.00 | |
101810100711 | 夏志军 | 001 | 江苏省仪征中学 | 03 | 高中历史教师 | 86.00 | 77.40 | 81.70 | |
101810100904 | 王双寿 | 002 | 南京师范大学第二附属高级中学 | 01 | 高中数学教师 | 94.00 | 86.00 | 90.00 | |
101810100820 | 赵娜 | 002 | 南京师范大学第二附属高级中学 | 02 | 高中政治教师 | 97.00 | 78.60 | 87.80 | |
101810101121 | 李雅 | 002 | 南京师范大学第二附属高级中学 | 03 | 高中地理教师 | 85.50 | 82.60 | 84.05 | |
101810100106 | 陆莉君 | 003 | 市第二中学 | 01 | 高中语文教师 | 56.00 | 80.80 | 68.40 | |
101810101202 | 万荔 | 003 | 市第二中学 | 02 | 高中生物教师 | 82.00 | 77.00 | 79.50 | |
101810100911 | 李庆美 | 004 | 陈集中学 | 01 | 高中数学教师 | 83.00 | 75.40 | 79.20 | |
101810100802 | 唐家凤 | 005 | 市实验中学 | 01 | 初中历史教师 | 80.00 | 79.20 | 79.60 | |
101810101210 | 丁文明 | 005 | 市实验中学 | 02 | 初中生物教师 | 83.00 | 81.00 | 82.00 | |
101810100807 | 夏圆 | 006 | 市第三中学 | 01 | 初中历史教师 | 78.00 | 83.40 | 80.70 | |
101810101224 | 任琳 | 006 | 市第三中学 | 02 | 初中生物教师 | 70.00 | 84.20 | 77.10 | |
101810101305 | 臧丽 | 007 | 南京师范大学第二附属初级中学 | 01 | 初中体育教师 | 60.00 | 79.40 | 69.70 | |
101810100128 | 高平 | 008 | 市实验小学 | 01 | 小学语文教师 | 62.00 | 84.20 | 73.10 | |
101810101312 | 柏义成 | 008 | 市实验小学 | 02 | 小学体育教师 | 51.50 | 82.80 | 67.15 | |
101810101317 | 陈双双 | 009 | 市真州小学 | 01 | 小学体育教师 | 62.50 | 82.40 | 72.45 | |
101810100416 | 於洋 | 010 | 市育才中心小学 | 01 | 小学美术教师 | 86.50 | 81.80 | 84.15 | |
101810100201 | 靳尔婷 | 011 | 市都会小学 | 01 | 小学语文教师 | 58.00 | 83.20 | 70.60 | |
101810102015 | 陈星 | 011 | 市都会小学 | 02 | 小学计算机教师 | 74.00 | 75.60 | 74.80 | |
101810100204 | 周利颖 | 012 | 市仪化第二小学 | 01 | 小学语文教师 | 59.00 | 80.00 | 69.50 | |
101810100209 | 李明锋 | 013 | 市实验小学西区校 | 01 | 小学语文教师 | 61.00 | 91.60 | 76.30 | |
101810100219 | 陈艳 | 013 | 市实验小学西区校 | 01 | 小学语文教师 | 67.00 | 81.60 | 74.30 | |
101810100921 | 惠恩芬 | 013 | 市实验小学西区校 | 02 | 小学数学教师 | 96.00 | 76.20 | 86.10 | |
101810101001 | 吴桐 | 013 | 市实验小学西区校 | 02 | 小学数学教师 | 89.00 | 80.60 | 84.80 | |
101810100916 | 张星 | 014 | 马集中学 | 01 | 初中数学教师 | 71.00 | 77.60 | 74.30 | |
101810101129 | 姜晓英 | 015 | 陈集第二中学 | 01 | 初中地理教师 | 90.00 | 81.60 | 85.80 | |
101810101404 | 朱海峰 | 016 | 新集初级中学 | 01 | 初中音乐教师 | 89.00 | 75.00 | 82.00 | |
101810101306 | 周克谈 | 017 | 大仪中学 | 01 | 初中体育教师 | 51.00 | 75.20 | 63.10 | |
101810101428 | 张玲 | 018 | 市特殊教育学校 | 01 | 智障专业教师 | 51.00 | 82.40 | 66.70 | |
101810100111 | 赵晨 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 01 | 初中语文教师 | 64.00 | 84.40 | 74.20 | |
101810100119 | 徐晶晶 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 01 | 初中语文教师 | 59.00 | 86.00 | 72.50 | |
101810100112 | 惠婷 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 01 | 初中语文教师 | 64.00 | 81.00 | 72.50 | |
101810100312 | 汤金晶 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 02 | 小学语文教师 | 65.00 | 87.00 | 76.00 | |
101810100304 | 戴敏 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 02 | 小学语文教师 | 64.00 | 87.80 | 75.90 | |
101810100308 | 张剑宇 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 02 | 小学语文教师 | 62.00 | 89.40 | 75.70 | |
101810100305 | 潘星 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 02 | 小学语文教师 | 65.00 | 81.20 | 73.10 | |
101810100220 | 张敏 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 02 | 小学语文教师 | 60.00 | 81.60 | 70.80 | |
101810100302 | 殷蓉 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 02 | 小学语文教师 | 56.00 | 85.40 | 70.70 | |
101810100223 | 张春花 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 02 | 小学语文教师 | 61.00 | 80.20 | 70.60 | |
101810100316 | 赵玉亮 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 03 | 小学语文教师 | 59.00 | 84.20 | 71.60 | |
101810100325 | 黄维 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 03 | 小学语文教师 | 57.00 | 83.80 | 70.40 | |
101810100330 | 陈露 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 03 | 小学语文教师 | 55.00 | 85.80 | 70.40 | |
101810100323 | 刘凌 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 03 | 小学语文教师 | 57.00 | 83.60 | 70.30 | |
101810100327 | 赵倩颖 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 03 | 小学语文教师 | 56.00 | 84.00 | 70.00 | |
101810100320 | 姜丽娟 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 03 | 小学语文教师 | 58.00 | 81.00 | 69.50 | |
101810101105 | 孙莉 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 04 | 小学数学教师 | 90.00 | 80.20 | 85.10 | |
101810101026 | 曹婷婷 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 04 | 小学数学教师 | 86.00 | 83.60 | 84.80 | |
101810101006 | 景雅琴 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 04 | 小学数学教师 | 84.00 | 79.00 | 81.50 | |
101810101108 | 张莉 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 04 | 小学数学教师 | 74.00 | 82.80 | 78.40 | |
101810101030 | 朱凯 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 04 | 小学数学教师 | 76.00 | 80.00 | 78.00 | |
101810101019 | 朱莉莉 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 04 | 小学数学教师 | 75.00 | 80.20 | 77.60 | |
101810101025 | 经蕊 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 04 | 小学数学教师 | 70.00 | 83.00 | 76.50 | |
101810101005 | 庄玲玲 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 04 | 小学数学教师 | 72.00 | 80.60 | 76.30 | |
101810101024 | 姚文旭 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 04 | 小学数学教师 | 73.00 | 78.80 | 75.90 | 笔试成绩高 |
101810100601 | 吴明鑫 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 05 | 小学英语教师 | 78.00 | 80.40 | 79.20 | |
101810100623 | 夏银芳 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 05 | 小学英语教师 | 80.00 | 76.00 | 78.00 | |
101810100521 | 张敏 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 05 | 小学英语教师 | 77.00 | 78.00 | 77.50 | |
101810101424 | 招青丽 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 06 | 小学音乐教师 | 80.00 | 87.20 | 83.60 | |
101810101415 | 李雪 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 06 | 小学音乐教师 | 78.00 | 82.80 | 80.40 | |
101810101419 | 万爱莲 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 06 | 小学音乐教师 | 72.00 | 82.00 | 77.00 | |
101810101321 | 丁有丹 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 07 | 小学体育教师 | 57.00 | 83.20 | 70.10 | |
101810101318 | 杨晓晨 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 07 | 小学体育教师 | 53.50 | 84.00 | 68.75 | |
101810101323 | 张清敏 | 019 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 07 | 小学体育教师 | 58.50 | 78.20 | 68.35 | |
101810101709 | 孔令梅 | 020 | 市教育人才交流中心 | 01 | 幼儿园教师 | 82.00 | 81.38 | 81.69 | |
101810101704 | 周晓花 | 020 | 市教育人才交流中心 | 01 | 幼儿园教师 | 74.00 | 80.91 | 77.46 | |
101810101720 | 姜曼 | 020 | 市教育人才交流中心 | 01 | 幼儿园教师 | 74.00 | 76.65 | 75.32 | |
101810101611 | 尹翔宇 | 020 | 市教育人才交流中心 | 01 | 幼儿园教师 | 67.50 | 82.09 | 74.79 | |
101810101609 | 高大伟 | 020 | 市教育人才交流中心 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载